| 物业名称/地址 | 户型 | 面积(㎡) | 售价(万元) | |
|---|---|---|---|---|
| 省政府大院 北京西 | 三室一厅 | 105.14 | 69.00 | |
| 香溢花城 湖滨东路 | 两室两厅 | 99.60 | 57.00 | |
| 御锦城 顺外路69 | 四室两厅 | 226.60 | 108.00 | |
| 金域名都 洪都北大 | 两室一厅 | 60.00 | 55.00 | |
| 金域名都 洪都北大 | 两室两厅 | 94.70 | 75.00 | |
| 香溢花城 湖滨东路 | 三室两厅 | 131.42 | 75.00 | |
| 世纪风情 高新北京 | 两室一厅 | 66.80 | 30.80 | |
| 北京东路单位宿舍 | 两室两厅 | 85.00 | 43.80 | |
| 洪都中大道 洪都中 | 两室两厅 | 119.80 | 53.60 | |
| 金域名都 洪都北大 | 三室两厅 | 127.66 | 86.00 | |
| 洪都中大道农行宿舍 | 两室一厅 | 91.58 | 44.00 | |
| 金域名都 洪都北大 | 四室两厅 | 156.00 | 129.00 | |
| 育新路 育新路 | 两室两厅 | 90.54 | 55.00 | |
| 金域名都 洪都北大 | 三室两厅 | 136.90 | 108.00 | |
| 湖畔豪庭 洪都北大 | 五室三厅 | 229.00 | 115.00 | |
| 金域名都 洪都北大 | 一室零厅 | 29.39 | 22.00 | |
| 金域名都 洪都北大 | 四室两厅 | 179.80 | 145.00 | |
| 金域名都 洪都北大 | 三室两厅 | 136.90 | 110.00 | |
| 恒茂国际都会 北京 | 一室两厅 | 60.24 | 43.00 | |
| 北京东路煤炭大院 | 三室一厅 | 89.18 | 42.00 | |
| 中大紫都 解放西路 | 三室两厅 | 112.00 | 68.00 | |
| 新魏路出版局宿舍 | 三室两厅 | 99.99 | 58.00 | |
| 江中花园 洪都北大 | 三室两厅 | 126.27 | 76.80 | |
| 省政府大院 北京西 | 三室两厅 | 90.23 | 64.00 | |
| 荣昌小区 江大南路 | 三室两厅 | 132.76 | 64.80 | |
| 恒茂国际都会 北京 | 三室两厅 | 130.00 | 97.50 | |
| 铁路九村 青山湖区 | 两室两厅 | 96.11 | 44.00 | |
| 嘉合万世 北京东路 | 两室两厅 | 125.00 | 70.00 | |
| 尚东大道 北京东路 | 一室零厅 | 32.30 | 21.00 | |
| 湖东家园 湖滨东路 | 两室两厅 | 78.00 | 48.00 | |
| 香溢花城 湖滨东路 | 三室两厅 | 118.80 | 86.80 | |
| 蓝天郡 南昌市井冈 | 三室两厅 | 123.00 | 73.00 | |
| 中凯蓝域 京东大道 | 一室两厅 | 66.89 | 22.80 | |
| 青山湖小区 江大南 | 两室两厅 | 132.00 | 49.00 | |
| 卓品骄阳(澳利雅苑 | 一室一厅 | 28.52 | 17.20 |
| 物业名称/地址 | 户型 | 面积(㎡) | 售价(万元) | |
|---|---|---|---|---|
| 洪都中大道 洪都中 | 两室一厅 | 66.00 | 24.00 | |
| 北京东路玻璃厂宿舍 | 两室两厅 | 72.33 | 35.80 | |
| 青山湖小区 江大南 | 两室一厅 | 73.84 | 35.00 | |
| 秀泊经典 燕鸣岛公 | 两室两厅 | 104.00 | 78.00 | |
| 香溢花城 湖滨东路 | 两室两厅 | 85.18 | 72.00 | |
| 恒茂国际都会 北京 | 两室两厅 | 91.37 | 75.00 | |
| 碧海云天 湖滨东路 | 三室两厅 | 143.00 | 114.40 | |
| 恒茂湖滨(恒茂天鹅 | 三室两厅 | 131.00 | 93.00 | |
| 世纪风情 高新北京 | 四室两厅 | 150.80 | 80.00 | |
| 万科北区蚂蚁工房 | 两室一厅 | 81.11 | 33.60 | |
| 铁路九村 青山湖区 | 两室两厅 | 97.60 | 43.60 | |
| 中大青山湖花园 青 | 三室两厅 | 141.00 | 65.00 | |
| 天骥骏园 洪都北大 | 三室两厅 | 101.74 | 70.00 | |
| 中大青山湖花园 青 | 四室两厅 | 154.30 | 90.00 | |
| 洪都中大道 青山湖 | 两室两厅 | 100.43 | 38.00 | |
| 恒茂湖滨(恒茂天鹅 | 两室两厅 | 95.16 | 55.00 | |
| 天骥俊园 洪都北大 | 两室一厅 | 79.58 | 48.80 | |
| 东晖育才苑 二七北 | 一室一厅 | 49.50 | 32.00 | |
| 恒茂国际都会 北京 | 两室两厅 | 90.61 | 68.80 | |
| 怡鑫花园 洪都中大 | 四室两厅 | 133.00 | 68.00 | |
| 水岸菁华 北京东路 | 两室两厅 | 67.50 | 45.00 | |
| 师大南路塑料二厂宿 | 两室一厅 | 54.99 | 23.00 | |
| 北京东路煤炭大院 | 两室一厅 | 71.25 | 35.00 | |
| 青春家园 南京东路 | 四室两厅 | 158.80 | 57.00 | |
| 水岸菁华 北京东路 | 三室两厅 | 86.00 | 51.00 | |
| 洪城家电市场 龙王 | 三室两厅 | 85.63 | 37.80 | |
| 世纪风情 高新北京 | 两室两厅 | 103.66 | 68.00 | |
| 万科四季花城 高新 | 两室一厅 | 54.94 | 39.00 | |
| 蓝天郡 南昌市井冈 | 两室两厅 | 86.00 | 55.00 | |
| 安利小区 南池路1 | 两室两厅 | 88.79 | 45.00 | |
| 怡鑫花园 洪都中大 | 两室一厅 | 94.24 | 61.20 | |
| 洪都新村 顺外路1 | 两室一厅 | 61.64 | 30.00 | |
| 省政府大院 北京西 | 四室两厅 | 161.00 | 116.00 | |
| 师大南路 师大南路 | 四室两厅 | 167.86 | 86.00 | |
| 水岸菁华 北京东路 | 三室两厅 | 230.00 | 100.00 |
邓建顺
职务:店长
兴趣:旅游、体育、文学
座右铭:诚实做人,踏实做事.
