| 物业名称/地址 | 户型 | 面积(㎡) | 售价(万元) | |
|---|---|---|---|---|
| 铁路九村 青山湖区 | 两室两厅 | 97.60 | 43.60 | |
| 中大青山湖花园 青 | 三室两厅 | 141.00 | 65.00 | |
| 秀泊经典 燕鸣岛公 | 两室两厅 | 104.00 | 78.00 | |
| 中大青山湖花园 青 | 四室两厅 | 154.30 | 90.00 | |
| 香溢花城 湖滨东路 | 两室两厅 | 85.18 | 72.00 | |
| 世纪风情 高新北京 | 四室两厅 | 150.80 | 80.00 | |
| 洪都中大道 洪都中 | 两室一厅 | 66.00 | 24.00 | |
| 蓝天郡 南昌市井冈 | 三室两厅 | 123.00 | 73.00 | |
| 师大南路 师大南路 | 四室两厅 | 167.86 | 86.00 | |
| 省政府大院 北京西 | 四室两厅 | 161.00 | 116.00 | |
| 水岸菁华 北京东路 | 三室两厅 | 230.00 | 100.00 | |
| 洪城家电市场 龙王 | 三室两厅 | 85.63 | 37.80 | |
| 世纪风情 高新北京 | 两室两厅 | 103.66 | 68.00 | |
| 水岸菁华 北京东路 | 两室两厅 | 67.50 | 45.00 | |
| 水岸菁华 北京东路 | 三室两厅 | 86.00 | 51.00 | |
| 怡鑫花园 洪都中大 | 四室两厅 | 133.00 | 68.00 | |
| 北京东路南大南院宿 | 两室一厅 | 69.67 | 42.50 | |
| 北京东路单位宿舍 | 四室两厅 | 161.00 | 117.80 | |
| 北京东路玻璃厂宿舍 | 两室两厅 | 72.33 | 35.80 | |
| 万科四季花城 高新 | 两室一厅 | 54.94 | 39.00 | |
| 师大南路塑料二厂宿 | 一室一厅 | 29.00 | 14.80 | |
| 安利小区 南池路1 | 两室两厅 | 88.79 | 45.00 | |
| 怡鑫花园 洪都中大 | 两室一厅 | 94.24 | 61.20 | |
| 洪都新村 顺外路1 | 两室一厅 | 61.64 | 30.00 | |
| 蓝天郡 南昌市井冈 | 两室两厅 | 86.00 | 55.00 | |
| 香溢花城 湖滨东路 | 三室两厅 | 131.00 | 73.80 | |
| 中大紫都 解放西路 | 两室两厅 | 90.00 | 55.60 | |
| 北京东路南大南院宿 | 两室一厅 | 69.94 | 42.00 | |
| 北京西路省府大院 | 三室两厅 | 122.00 | 101.30 | |
| 恒茂国际华城 广场 | 一室一厅 | 41.74 | 45.00 | |
| 中大紫都 解放西路 | 两室两厅 | 90.00 | 54.00 | |
| 恒茂国际都会 北京 | 两室两厅 | 90.61 | 68.80 | |
| 天骥俊园 洪都北大 | 两室一厅 | 79.58 | 48.80 | |
| 东晖育才苑 二七北 | 一室一厅 | 49.50 | 32.00 | |
| 恒茂国际华城 广场 | 一室零厅 | 47.48 | 43.80 |
| 物业名称/地址 | 户型 | 面积(㎡) | 售价(万元) | |
|---|---|---|---|---|
| 青山湖小区 江大南 | 两室一厅 | 56.00 | 29.00 | |
| 二七北路 二七北路 | 两室两厅 | 80.56 | 38.00 | |
| 洪都中大道广电宿舍 | 两室两厅 | 69.97 | 45.00 | |
| 丰源天域 南京东路 | 两室两厅 | 100.00 | 55.00 | |
| 金盘路 丁公路和二 | 两室一厅 | 64.00 | 35.00 | |
| 万福园 抚生路19 | 三室两厅 | 156.00 | 90.00 | |
| 中凯蓝域 京东大道 | 三室两厅 | 110.84 | 43.00 | |
| 恒茂国际华城 广场 | 一室一厅 | 36.50 | 35.00 | |
| 恒茂国际都会 恒茂 | 三室两厅 | 113.40 | 102.00 | |
| 福州路 福州路 | 两室两厅 | 75.00 | 33.00 | |
| 香溢花城 湖滨东路 | 三室两厅 | 137.00 | 82.20 | |
| 秀泊经典 燕鸣岛公 | 三室两厅 | 186.00 | 110.00 | |
| 荣昌格林晴天 南京 | 三室两厅 | 117.00 | 48.70 | |
| 恒茂湖滨 湖滨东路 | 一室一厅 | 41.00 | 23.50 | |
| 恒茂湖滨 湖滨东路 | 一室一厅 | 41.00 | 32.80 | |
| 金域名都 洪都北大 | 三室两厅 | 136.00 | 110.00 | |
| 金域名都 洪都北大 | 三室两厅 | 136.00 | 119.02 | |
| 御锦城 顺外路69 | 四室两厅 | 197.00 | 100.00 | |
| 绿地兰宫 迎宾大道 | 三室一厅 | 202.00 | 120.00 | |
| 世纪风情 高新北京 | 一室一厅 | 66.81 | 27.00 | |
| 世纪风情 高新北京 | 三室两厅 | 160.94 | 72.00 | |
| 恒茂湖滨(恒茂天鹅 | 一室一厅 | 41.40 | 32.00 | |
| 半边街 北京西路师 | 两室两厅 | 94.30 | 36.70 | |
| 水榭花都 象湖公园 | 三室两厅 | 147.00 | 88.00 | |
| 东方塞纳 玉带河畔 | 一室一厅 | 48.21 | 34.50 | |
| 万科四季花城 万科 | 三室两厅 | 146.00 | 70.00 | |
| 洪都中大道外运宿舍 | 两室一厅 | 64.09 | 31.00 | |
| 秀泊经典 燕鸣岛公 | 三室两厅 | 117.00 | 92.00 | |
| 洪都中大道 洪都中 | 两室两厅 | 108.00 | 40.00 | |
| 金域名都 洪都北大 | 两室两厅 | 85.00 | 72.00 | |
| 隆鑫广场 洪都中大 | 三室两厅 | 129.36 | 76.00 | |
| 省政府大院 北京西 | 三室一厅 | 98.00 | 75.00 | |
| 秀泊经典 燕鸣岛公 | 三室两厅 | 153.00 | 86.00 | |
| 省政府大院 北京西 | 一室一厅 | 48.00 | 38.00 | |
| 万科四季花城 高新 | 三室两厅 | 142.00 | 87.00 |
邓建顺
职务:店长
兴趣:旅游、体育、文学
座右铭:诚实做人,踏实做事.
