| 物业名称/地址 | 户型 | 面积(㎡) | 售价(万元) | |
|---|---|---|---|---|
| 世纪风情 高新北京 | 一室一厅 | 67.00 | 35.00 | |
| 孺子路 孺子路 | 一室一厅 | 42.58 | 20.00 | |
| 永叔路 永叔路 | 两室一厅 | 75.80 | 32.00 | |
| 抚生路 抚生路 | 两室两厅 | 102.80 | 45.00 | |
| 井冈山大道江电宿舍 | 两室一厅 | 72.00 | 32.00 | |
| 象山南路 象山南路 | 两室两厅 | 75.60 | 33.80 | |
| 新世纪小区 上海路 | 两室一厅 | 87.86 | 42.00 | |
| 珠宝街 珠宝街 | 两室一厅 | 61.00 | 31.50 | |
| 耶苏堂 系马桩10 | 三室一厅 | 90.00 | 42.83 | |
| 朝阳中路卷烟厂宿舍 | 两室两厅 | 75.74 | 36.00 | |
| 耶苏堂 系马桩10 | 一室一厅 | 35.00 | 16.80 | |
| 万福寺 抚生路 | 两室两厅 | 82.90 | 40.00 | |
| 万科南区 高新技术 | 四室两厅 | 150.00 | 108.00 | |
| 站南街 站南街 | 三室两厅 | 118.00 | 59.80 | |
| 广场东路新华印刷厂 | 两室一厅 | 69.00 | 41.00 | |
| 恒辉花园 丁公路岔 | 五室两厅 | 251.00 | 130.00 | |
| 莱茵半岛花园 建设 | 一室一厅 | 41.00 | 27.90 | |
| 象山南路 象山南路 | 两室一厅 | 67.11 | 35.00 | |
| 建德观街 建德观 | 一室一厅 | 38.90 | 18.80 | |
| 象山南路 象山南路 | 三室一厅 | 92.20 | 38.00 | |
| 孺子路 孺子路 | 一室一厅 | 45.79 | 23.20 | |
| 爱国路 十中旁 | 一室一厅 | 43.00 | 23.80 | |
| 抚河南路 抚河南路 | 三室两厅 | 90.00 | 45.00 | |
| 文教路单位宿舍 文 | 两室两厅 | 71.80 | 38.00 | |
| 前进路 前进支路5 | 两室一厅 | 85.50 | 43.00 | |
| 三经路林业局宿舍 | 两室厅 | 73.74 | 39.00 | |
| 青山南路 青山南路 | 两室一厅 | 47.00 | 22.00 | |
| 洪都南大道 洪都大 | 一室一厅 | 36.68 | 13.80 | |
| 解放西路国药厂宿舍 | 两室一厅 | 68.00 | 32.00 | |
| 香溢花城 湖滨东路 | 三室两厅 | 140.00 | 125.00 | |
| 世纪风情 高新北京 | 一室一厅 | 52.00 | 25.00 | |
| 建德观街 建德观 | 一室一厅 | 32.18 | 15.80 | |
| 凤凰城 凤凰洲 | 三室两厅 | 110.81 | 53.00 | |
| 竹苑花园 高新二路 | 三室两厅 | 147.00 | 60.00 | |
| 绳金塔 绳金塔 | 一室一厅 | 43.64 | 20.51 |
| 物业名称/地址 | 户型 | 面积(㎡) | 售价(万元) | |
|---|---|---|---|---|
| 带子街 万寿宫 | 一室一厅 | 34.00 | 16.00 | |
| 金盘路 丁公路和二 | 两室一厅 | 60.00 | 30.00 | |
| 站前西路邮电小区 | 两室两厅 | 113.17 | 58.00 | |
| 校厂北小区 孺子路 | 一室一厅 | 52.10 | 26.30 | |
| 东书院街 系马桩中 | 三室一厅 | 87.70 | 45.00 | |
| 坝口巷 永叔路坝口 | 两室两厅 | 96.70 | 49.80 | |
| 丁公路商储宿舍 丁 | 两室两厅 | 90.00 | 48.00 | |
| 站前西路 站前西路 | 一室一厅 | 37.78 | 18.60 | |
| 洪都中大道商苑小区 | 两室一厅 | 77.64 | 33.00 | |
| 洪城路 司马庙立交 | 四室两厅 | 179.00 | 81.00 | |
| 精密巷 北京西路洪 | 两室一厅 | 81.00 | 44.00 | |
| 张家祠 张家祠 | 一室一厅 | 43.50 | 20.00 | |
| 出新巷 杨家厂东湖 | 一室一厅 | 44.46 | 24.00 | |
| 荣昌小区 江大南路 | 三室两厅 | 113.00 | 64.50 | |
| 青山南路(下沙沟) | 两室一厅 | 48.92 | 25.50 | |
| 下水巷 渊明北路( | 两室两厅 | 88.50 | 46.00 | |
| 贤士一路 贤士一路 | 三室两厅 | 105.00 | 58.00 | |
| 孺子路玉兔旁 孺子 | 两室两厅 | 98.90 | 50.00 | |
| 洛阳东路住宅小区 | 两室一厅 | 83.30 | 36.50 | |
| 叠山路 十九中旁 | 室一厅 | 68.60 | 32.60 | |
| 八一大道福山巷公安 | 两室两厅 | 113.00 | 46.00 | |
| 金盘路省水利厅宿舍 | 两室两厅 | 77.00 | 35.00 | |
| 新世纪小区 上海路 | 两室两厅 | 103.00 | 47.00 | |
| 进贤仓5号 三医院 | 两室一厅 | 67.00 | 31.00 | |
| 抚生路凉伞树小区 | 两室一厅 | 90.00 | 42.00 | |
| 桃苑一区 桃苑中路 | 三室两厅 | 113.80 | 63.50 | |
| 前进路 前进支路5 | 两室两厅 | 68.00 | 33.80 | |
| 凤凰城 凤凰洲 | 两室两厅 | 94.77 | 47.60 | |
| 洪城路商业宿舍 洪 | 三室两厅 | 123.00 | 57.00 | |
| 永叔路 永叔路 | 一室一厅 | 40.00 | 19.80 | |
| 洪城路外运宿舍 洪 | 三室一厅 | 110.00 | 54.80 | |
| 师大南路 师大南路 | 三室两厅 | 97.34 | 48.67 | |
| 井冈山大道 井冈山 | 两室两厅 | 82.00 | 41.00 | |
| 十字街 十字街 | 一室一厅 | 36.00 | 18.00 | |
| 二七北路 二七北路 | 两室一厅 | 60.20 | 30.80 |
