| 物业名称/地址 | 户型 | 面积(㎡) | 售价(万元) | |
|---|---|---|---|---|
| 恒辉花园 丁公路恒 | 四室两厅 | 158.00 | 85.00 | |
| 万寿宫楼上 万寿宫 | 两室一厅 | 79.44 | 41.20 | |
| 孺子路 孺子路 | 两室一厅 | 58.00 | 30.00 | |
| 二七南路 二七南路 | 两室一厅 | 60.00 | 31.00 | |
| 万科北区蚂蚁工房 | 两室两厅 | 105.00 | 45.00 | |
| 船山路 船山路 | 两室两厅 | 87.10 | 45.10 | |
| 洪钢宿舍 北京东路 | 两室一厅 | 68.95 | 31.00 | |
| 前进路 前进支路5 | 三室一厅 | 81.30 | 37.50 | |
| 青山湖小区 江大南 | 两室一厅 | 63.29 | 28.20 | |
| 养济院街 站前西路 | 三室一厅 | 98.00 | 46.50 | |
| 青云明珠 三店西路 | 三室两厅 | 124.00 | 63.80 | |
| 惠民门住宅区 广外 | 三室一厅 | 71.00 | 39.00 | |
| 青山湖小区 江大南 | 两室一厅 | 63.00 | 31.00 | |
| 城市溪地 青云谱路 | 三室两厅 | 116.00 | 40.00 | |
| 青云明珠 三店西路 | 三室两厅 | 122.50 | 60.00 | |
| 系马桩 系马桩 | 两室一厅 | 54.32 | 28.00 | |
| 坝口巷61号江铃宿 | 两室两厅 | 70.00 | 35.80 | |
| 碧海云天 湖滨东路 | 三室两厅 | 135.00 | 90.00 | |
| 朱紫巷 中山路维纳 | 一室一厅 | 43.01 | 23.00 | |
| 朝阳小区 抚生路 | 两室一厅 | 56.80 | 29.50 | |
| 青山南路财大宿舍 | 三室一厅 | 102.00 | 66.00 | |
| 船山路 船山路 | 三室一厅 | 90.00 | 50.00 | |
| 洪城路月池住宅小区 | 两室一厅 | 83.00 | 41.00 | |
| 北京西路建工集团 | 一室一厅 | 49.87 | 20.00 | |
| 站前西路邮电小区 | 一室一厅 | 49.20 | 19.00 | |
| 船山路 船山路 | 一室一厅 | 44.00 | 22.00 | |
| 孺子路 孺子路 | 一室一厅 | 41.95 | 21.00 | |
| 永外正街 永外正街 | 三室两厅 | 116.00 | 62.00 | |
| 站前西路江印宿舍 | 两室一厅 | 72.80 | 38.00 | |
| 民德路 民德路 | 三室一厅 | 102.00 | 49.00 | |
| 金色水岸 湖滨东路 | 两室一厅 | 60.00 | 42.60 | |
| 大士院三区 榕门路 | 两室一厅 | 47.44 | 25.00 | |
| 坝口巷 永叔路坝口 | 一室一厅 | 30.00 | 14.80 | |
| 船山路 船山路 | 两室一厅 | 67.00 | 32.00 | |
| 星加坡花园 建设西 | 五室两厅 | 215.00 | 110.00 |
| 物业名称/地址 | 户型 | 面积(㎡) | 售价(万元) | |
|---|---|---|---|---|
| 金盘路 丁公路和二 | 三室一厅 | 90.00 | 45.00 | |
| 站前西路江印宿舍 | 两室一厅 | 51.12 | 27.50 | |
| 孺子路 孺子路 | 一室一厅 | 43.00 | 22.00 | |
| 恒茂国际华城 广场 | 一室一厅 | 45.66 | 46.00 | |
| 八一大道长运宿舍 | 三室一厅 | 79.00 | 43.80 | |
| 石头街 船山路石头 | 两室一厅 | 54.66 | 31.00 | |
| 半边街 北京西路师 | 三室一厅 | 108.22 | 45.00 | |
| 恒茂国际华城 广场 | 一室一厅 | 40.00 | 48.00 | |
| 骆家巷 系马桩 | 三室两厅 | 120.00 | 71.00 | |
| 船山路 船山路 | 两室两厅 | 91.00 | 46.00 | |
| 洛阳东路住宅小区 | 一室一厅 | 59.00 | 29.00 | |
| 前进路 前进支路5 | 两室一厅 | 72.40 | 38.00 | |
| 东沐英城 永叔路进 | 两室一厅 | 76.00 | 33.80 | |
| 站前西路江印宿舍 | 两室一厅 | 65.18 | 32.80 | |
| 船山路 船山路 | 两室一厅 | 60.41 | 30.00 | |
| 东书院街 系马桩中 | 三室一厅 | 78.99 | 36.80 | |
| 恒茂国际华城 广场 | 一室一厅 | 43.00 | 44.00 | |
| 榕门路 榕门路(滕 | 四室两厅 | 179.00 | 101.00 | |
| 文教路单位宿舍 文 | 两室两厅 | 73.60 | 34.00 | |
| 广场南路 广场南路 | 两室两厅 | 76.10 | 42.00 | |
| 校厂北小区 孺子路 | 一室一厅 | 40.05 | 22.00 | |
| 工人新村 解放西路 | 两室一厅 | 65.72 | 29.80 | |
| 渊明北路 渊明北路 | 一室一厅 | 39.60 | 20.50 | |
| 新世纪小区 上海路 | 三室一厅 | 103.00 | 49.00 | |
| 工贸一村(桃园小区 | 一室一厅 | 42.50 | 22.50 | |
| 船山路 船山路 | 两室一厅 | 74.00 | 40.80 | |
| 铁路五村 火车站附 | 一室一厅 | 52.96 | 25.00 | |
| 青山湖小区 江大南 | 两室一厅 | 70.00 | 35.80 | |
| 师大南路 师大南路 | 两室一厅 | 58.00 | 30.00 | |
| 金盘路省水利厅宿舍 | 两室两厅 | 84.00 | 43.80 | |
| 朱紫巷 中山路维纳 | 一室一厅 | 39.52 | 18.00 | |
| 羊子巷 羊子巷 | 一室一厅 | 31.00 | 16.00 | |
| 进贤仓5号 三医院 | 两室一厅 | 65.98 | 37.00 | |
| 系马桩 系马桩 | 两室一厅 | 54.18 | 32.80 | |
| 抚河南路 抚河南路 | 两室一厅 | 82.00 | 34.00 |
