| 物业名称/地址 | 户型 | 面积(㎡) | 售价(万/元) | |
|---|---|---|---|---|
| 船山广场 船.. | 三室两厅 | 100 | 66 | |
| 现代米罗 现.. | 四室两厅 | 188 | 47.20 | |
| 居住主题公园 .. | 三室两厅 | 106 | 40.80 | |
| 省政府大院 .. | 两室两厅 | 81 | 68 | |
| 恒茂国际华城 .. | 四室两厅 | 170.70 | 195 | |
| 裘家厂社区 .. | 两室一厅 | 55 | 33.60 | |
| 孺子路 孺子.. | 三室一厅 | 78 | 39 | |
| 孺子路经贸委.. | 两室一厅 | 73.10 | 37.80 | |
| 榕门路临街店.. | 一室零厅 | 56.50 | 106 | |
| 铁路八村 铁.. | 两室两厅 | 92 | 38 | |
| 解放西路沃尔.. | 三室两厅 | 102.50 | 43.60 | |
| 孺子路家常饭.. | 两室一厅 | 60 | 24 | |
| 一纬路公安厅.. | 三室一厅 | 94 | 49 | |
| 豫章路50号省.. | 三室两厅 | 86 | 51 | |
| 抚河明珠 抚.. | 五室三厅 | 277 | 133 | |
| 南柴宿舍 南.. | 两室一厅 | 60 | 32.50 | |
| 叠山路洪客隆.. | 三室一厅 | 87.31 | 46.50 | |
| 福田花园 福.. | 三室两厅 | 137 | 82.20 | |
| 中环丽晶 中.. | 三室两厅 | 118 | 85 | |
| 羊子巷财政厅.. | 两室两厅 | 100 | 50 |
| 物业名称/地址 | 户型 | 面积(㎡) | 售价(万/元) | |
|---|---|---|---|---|
| 凤凰城 凤凰.. | 三室两厅 | 143 | 60.80 | |
| 珠宝街 珠宝.. | 两室一厅 | 56.93 | 31.60 | |
| 经纬府邸 经.. | 三室两厅 | 134 | 100 | |
| 大众商场旁 .. | 两室一厅 | 53 | 28 | |
| 聆江花园 聆.. | 四室两厅 | 182 | 122.52 | |
| 象山森林酒店 .. | 四室两厅 | 115 | 36 | |
| 现代米罗 现.. | 三室两厅 | 133.22 | 42 | |
| 象山北路 象.. | 三室一厅 | 66.67 | 36.80 | |
| 瑞香园 瑞香.. | 三室两厅 | 104.80 | 45 | |
| 沿海丽水佳园 .. | 四室三厅 | 134.82 | 45.80 | |
| 阳明路市委宿.. | 两室两厅 | 90 | 50.50 | |
| 江铃梨园二区 .. | 两室一厅 | 62 | 27.50 | |
| 安利小区 安.. | 两室两厅 | 88.79 | 40 | |
| 江西奥林匹克.. | 五室两厅 | 173.63 | 70 | |
| 梧桐小区 梧.. | 两室一厅 | 80 | 38 | |
| 象山北路 象.. | 两室一厅 | 63.62 | 36 | |
| 昌北万家灯火.. | 两室一厅 | 57 | 21 | |
| 八一纪念馆旁 .. | 两室一厅 | 53 | 25 | |
| 胜利路工行附.. | 三室两厅 | 106 | 48.80 | |
| 爱国路检查院.. | 两室一厅 | 46 | 24.60 |
