| 物业名称/地址 | 户型 | 面积(㎡) | 售价(万/元) | |
|---|---|---|---|---|
| 象山花苑 象.. | 两室两厅 | 90 | 48 | |
| 阳明公园对面 .. | 两室一厅 | 75.20 | 36 | |
| 南浦路 南浦.. | 三室两厅 | 99.10 | 52 | |
| 胜利广场(胜.. | 一室一厅 | 77.44 | 61.95 | |
| 建德观街 建.. | 三室两厅 | 115 | 51.75 | |
| 三经路 三经.. | 两室一厅 | 85 | 37 | |
| 皇殿侧 皇殿.. | 两室一厅 | 46.50 | 20.50 | |
| 孺子路 孺子.. | 两室一厅 | 76.70 | 38 | |
| 五纬路38号(.. | 两室一厅 | 77.63 | 36 | |
| 五纬路化纤厂.. | 两室两厅 | 70 | 27.80 | |
| 五纬路 五纬.. | 两室一厅 | 65 | 35 | |
| 贤士二路中医.. | 三室两厅 | 100.70 | 65 | |
| 爱国路省人民.. | 两室一厅 | 65.54 | 38 | |
| 葡萄架 葡萄.. | 两室两厅 | 75 | 34 | |
| 豫章美食城 .. | 两室一厅 | 52 | 28 | |
| 万达星城 万.. | 两室两厅 | 90.48 | 51 | |
| 桃苑二区 桃.. | 两室一厅 | 61.94 | 61.94 | |
| 西上渝亭 西.. | 三室两厅 | 121 | 60 | |
| 系马桩 系马.. | 两室一厅 | 55.24 | 26 | |
| 贤士花园 贤.. | 三室两厅 | 130.27 | 59 |
| 物业名称/地址 | 户型 | 面积(㎡) | 售价(万/元) | |
|---|---|---|---|---|
| 万达星城 万.. | 一室两厅 | 56.26 | 27 | |
| 莱茵半岛 莱.. | 一室零厅 | 40.78 | 26.50 | |
| 恒茂国际都会 .. | 四室两厅 | 160.60 | 130 | |
| 三纬路汽贸公.. | 两室两厅 | 80 | 43.90 | |
| 三纬路公安厅.. | 两室一厅 | 71.42 | 43.80 | |
| 三纬路 三纬.. | 两室两厅 | 98.11 | 60.80 | |
| 三纬路农行宿.. | 两室两厅 | 98 | 60.80 | |
| 象山北路上水.. | 两室一厅 | 81 | 41 | |
| 三纬路农行宿.. | 两室两厅 | 99 | 63 | |
| 爱国路省委宿.. | 三室两厅 | 151 | 100 | |
| 豫章后街 豫.. | 两室一厅 | 61 | 31.10 | |
| 恒茂国际华城 .. | 两室两厅 | 107.94 | 103 | |
| 三纬路公安厅.. | 一室一厅 | 55.20 | 30 | |
| 民德路 民德.. | 两室两厅 | 112 | 60.50 | |
| 叠山路供电局.. | 两室一厅 | 61.70 | 42 | |
| 学院路监察局.. | 三室两厅 | 114 | 52 | |
| 肖公庙 肖公.. | 两室两厅 | 102 | 55 | |
| 博泰江滨威尼.. | 一室一厅 | 53 | 44 | |
| 汤家园 汤家.. | 两室两厅 | 90 | 49.80 | |
| 象山北路巴渝.. | 一室一厅 | 36.73 | 18.50 |

喻小玲
职务:店长
兴趣:看书,上网,运动!
座右铭:<%=store.ManagerMotto%>