| 物业名称/地址 | 户型 | 面积(㎡) | 售价(万/元) | |
|---|---|---|---|---|
| 白金瀚水景花.. | 三室两厅 | 117.50 | 54 | |
| 联泰香域滨江 | 两室两厅 | 90 | 39 | |
| 系马桩 | 两室一厅 | 56.40 | 30 | |
| 铁路九村 | 两室一厅 | 67 | 31 | |
| 秀泊经典 | 三室两厅 | 114.66 | 80 | |
| 江山花园 | 三室两厅 | 112 | 50 | |
| 四经路市政宿.. | 一室一厅 | 46 | 23 | |
| 杨家厂 | 两室两厅 | 68 | 37.60 | |
| 洪都中大道 | 两室两厅 | 60 | 31.80 | |
| 恒茂国际都会 | 四室两厅 | 151 | 105 | |
| 金域名都 | 两室两厅 | 100 | 86 | |
| 胜利路 | 一室一厅 | 49 | 20.80 | |
| 福田花园 | 三室两厅 | 108 | 73 | |
| 阳明路儿童医.. | 两室一厅 | 61.80 | 37 | |
| 天骥俊园 | 两室两厅 | 85 | 48 | |
| 玉河明珠 | 三室两厅 | 129.40 | 75 | |
| 南洋花园 | 两室一厅 | 50.90 | 21 | |
| 万科北区 | 两室两厅 | 95 | 52 | |
| 中山佳苑 | 四室两厅 | 155 | 125 | |
| 民德路 | 两室两厅 | 83 | 39.80 |
| 物业名称/地址 | 户型 | 面积(㎡) | 售价(万/元) | |
|---|---|---|---|---|
| 中山佳苑 | 三室两厅 | 150 | 98 | |
| 碧海云天 | 三室两厅 | 112.50 | 83.30 | |
| 金域名都 | 四室两厅 | 180.20 | 212.68 | |
| 苏圃路 | 两室一厅 | 66 | 27.90 | |
| 友竹街(友竹.. | 三室一厅 | 78.99 | 46 | |
| 金域名都 | 两室两厅 | 94 | 81 | |
| 湖滨东路供电.. | 两室两厅 | 100 | 51.80 | |
| 东方塞纳 | 三室两厅 | 183 | 131.76 | |
| 天骥俊园 | 三室两厅 | 121.80 | 67 | |
| 香溢花城 | 四室三厅 | 93.50 | 110 | |
| 经纬府邸 | 三室两厅 | 135.90 | 90 | |
| 天骥俊园 | 两室两厅 | 89 | 48 | |
| 绿地山庄 | 四室两厅 | 169 | 80 | |
| 恒茂国际华城 | 一室一厅 | 51 | 48.45 | |
| 玉河明珠 | 三室两厅 | 131.73 | 85.60 | |
| 香溢花城 | 两室两厅 | 95 | 78.50 | |
| 天高锋尚 | 三室两厅 | 143.90 | 86 | |
| 南京东路 | 一室零厅 | 420 | 924 | |
| 洪都新村 | 两室一厅 | 66.10 | 34 | |
| 金边瑞香苑 | 三室两厅 | 125.80 | 58 |
赵珍珍
职务:店长
兴趣:听音乐,旅游
座右铭:努力不让自己后悔!